| 型号规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲效率规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-17 15:53:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (已经被浏览876次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲现行分类,CEN EN779与CEN EN 1882
注①:当试验终阻力为450Pa时,对0.4mm处的平均计数效率值相当于比色法效率值。
注②:由于是发尘试验,平均计数效率值高于中国现行方法测出的初始效率值。
欧洲旧分类,欧洲通风协会,Eurovent
|
| 型号规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲效率规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-17 15:53:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (已经被浏览876次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲现行分类,CEN EN779与CEN EN 1882
注①:当试验终阻力为450Pa时,对0.4mm处的平均计数效率值相当于比色法效率值。
注②:由于是发尘试验,平均计数效率值高于中国现行方法测出的初始效率值。
欧洲旧分类,欧洲通风协会,Eurovent
|